دور أغسطس 2009 / مستجد |
رقم الجلوس | الاســـــــــــم | قضايا نقدية وبلاغية | مصادر المكتبة العربية | تحليل النصوص | قضايا أدبية | قضايا لغوية | مناهج البحث والتحقيق | المجموع الكلي | النسبة المئوية | التقدير العام | ملاحظات |
الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة |
3001 | أحمد شعبان عبد اللطيف حسن | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 101 | 84.16% | ناجح | |
3002 | أحمد عوض السيد المتولي | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 96 | 80% | ناجح | |
3003 | أحمد مصطفى عبد الفتاح السيد شحاتة | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ــــ | ــــ | غائب | |
3004 | أسماء أبو الحسن علي محمد | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
3005 | أسماء أحمد علي خليل | 14 | 9 | 14 | 14 | 18 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3006 | أشرف عبد التواب عبد ربه الدالي | 14 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3007 | جيهان أنور جمعة عبد الكريم | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ــــ | ــــ | غائب | |
3008 | حسن أحمد عز الدين حامد البرعي | 7 | 4 | 15 | 14 | 19 | 18 | ــــ | ــــ | مادتين | |
3009 | رجب عبد الله عبد السميع عبد الحليم | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 99 | 82.50% | ناجح | |
3010 | روحية إبراهيم محمود حسن | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 102 | 85% | ناجح | |
3011 | سعيد إبراهيم محمد محروس | 4 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3012 | سمر عبد الحليم السيد بدوي | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | ــــ | ــــ | مادة | |
3013 | شريف شعبان إبراهيم سيد أحمد | 17 | 16 | 15 | 10 | 17 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
3014 | عزت محمد محمد عبد الفتاح | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ــــ | ــــ | غائب | |
3015 | عصام إبراهيم محمد محمد أبو الدهب | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ــــ | ــــ | غائب | |
3016 | عماد شحاتة محمد السيد | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ــــ | ــــ | غائب | |
3017 | عمرو حسين محمود سيد صبرة | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 88 | 73.33% | ناجح | |
3018 | فتحي جمال محمد سيد أحمد | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 96 | 80% | ناجح | |
3019 | ماهر محمد عبد السلام أحمد | 14 | 14 | 14 | 7 | 16 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
| محمد فوزي أحمد بلال | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 98 | 81.66% | ناجح | |
3021 | محمود رجب أحمد محمد | 14 | 14 | 14 | 9 | 19 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
3022 | ممدوح محمد سعد أحمد علوان | 8 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3023 | ياسر سمير عبد التواب زهران | 18 | 10 | 16 | 17 | 18 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3024 | ياسر محمد حسن المهدي | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 17 | 95 | 79.16% | ناجح | |
3025 | ايمن رمضان عبد الجابر عبد اللاه | غـ | 14 | غـ | 15 | 16 | 15 | ــــ | ــــ | مادتين | |
دور أغسطس 2009 / بمواد |
رقم الجلوس | الاســـــــــــم | قضايا نقدية وبلاغية | مصادر المكتبة العربية | تحليل النصوص | قضايا أدبية | قضايا لغوية | مناهج البحث والتحقيق | المجموع الكلي | النسبة المئوية | التقدير العام | ملاحظات |
الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة | الدرجة |
3101 | أحمد عبد اللاه عبد النبي مصطفى | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 95 | 79.16% | ناجح | |
3102 | إسلام عمر سرور محمد | 15 | 15 | 15 | 4 | 18 | 15 | ــــ | ــــ | مادة | |
3103 | بدوي أنور قنفود شميلة | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
3104 | حسن أحمد إبراهيم عبده | 14 | 14 | 18 | 16 | 17 | 18 | 97 | 80.83% | ناجح | |
3105 | حسن محمود محمد سلام | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 88 | 73.33% | ناجح | |
3106 | رفعت أمين سماسيري حسانين | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ــــ | ــــ | مادة | |
3107 | سليمان جادو سليمان سالم | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 89 | 74.16% | ناجح | |
3108 | فاطمة أسلمان عبد العظيم محمد | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 90 | 75% | ناجح | |
3109 | محمد خلف حسين علي | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 86 | 71.66% | ناجح | |
3110 | محمد زياد محمد عبد العال | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 89 | 74.16% | ناجح | |
3111 | محمد نجيب تهامي أحمد راشد | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 85 | 70.83% | ناجح | |
3112 | ناصر محمود موسى مناع | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 86 | 71.66% | ناجح | |
3113 | محمد إيهاب أحمد حادي حسين | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 91 | 75.83% | ناجح | |
3114 | سليمة علي أحمد جبران | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 86 | 71.66% | ناجح | |
3115 | زينب طلعت حسن محمد سعيد | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 70.00% | ناجح | |