0, 0, 0, 0, 13, 247, 0, 1 | جدول مـحاضرات شـــعــبـة الـلـــغة الـعـربــيـة و أدابــهـا الـــعـام الــدراسـي 2010/2009م |
|
| الـــيــــــــــــوم | 5-7 | 7-9 |
| الســـــــــبت | تـــحلــيـــل النــصـــوص | قـــضـــايـــا نــقــديـــة و بــلاغــيــة |
|
| | أ.د/مــــــي يــــوســــف خـــليــــف | أ.د/عــبد الـحــكــيم راضـــــــــــي |
|
| الاحـــــــــــــــد | | |
|
| | | |
|
| الاثـــنـــيـــــن | قـــضـــايـــاأدبـــيـــة | مـــصـــادر المـــكـــتــــــبــــــة الـعـــربــيــة |
|
| | أ.د/ حسين نصار | أ.د/عــبد الـحــكــيم راضـــــــــــي |
|
| الــــثـــــلاثـــــاء | 4-5 | قـضايا لغوية | مـــنــاهــج الـبــحـث و الـتــحقــيق |
| الإرشاد الآكاديمي |
| | أ.د / أحمد عبد العزيز كشك | أ.د/ مــــحـمـــد يــونـــــس |
|
| الاربـــــــــعــــــاء | | |
|
| | | |
|